钢丝网骨架复合管
1.简介:钢丝网骨架聚乙烯复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,并用高性能的粘接树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起。该粘接树脂是一种高性能粘接材料,属于HDPE改型材料,与HDPE在加热条件下能完全熔融为一体,同时,其极性键与钢有极强的粘接性能。由于粘接树脂的使用,成功地解决了钢、HDPE间无连接因子的问题,具有更优良的复合效果。新型的PE钢丝网骨架管的功能更完善,技术更娴熟,应用更广泛,市场需求更大。
2.规格:
钢丝骨架规格表
压力 | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa | 3.0MPa |
外径 | 壁厚 | ||||||
50 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
63 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
75 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
90 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
110 | - | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
125 | - | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
140 | - | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
160 | - | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
200 | - | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
225 | - | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 |
280 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 |
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 |
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | - |
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | - |
560 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | - | - |
630 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | - | - |
710 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | - | - | - |
800 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | - | - | - |
900 | 29.0 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | - | - | - |
1000 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | - | - | - | - |
1.具有超过塑料管强度的较高强度、刚性、抗冲击性、双面防腐,具有与塑料管相同的防腐性能,而且耐腐蚀。
2.使用温度提高。导热系数低,冬季使用外壁不需要保温,夏季使用亦不结露。内壁光滑,不结垢,水头损失比钢管低30%。
3.管道连接采用电热熔连接,技术成熟。
4.管件规格品种多,重量轻,运输及施工方便。
5.管材总体可靠性高,在正常条件下,使用寿命可达50年。
6.成本低廉,卫生无毒,是球墨铸铁管、钢管、镀锌管的最佳替代品。
7.电热熔接头抗轴向拉力能力强,通过空隙,电热熔管件与管材内壁和外壁实际上连为一体,与增强骨架也为一体。